Технические характеристики
| Совместимость с принтерами | AccuFab-D1s, AccuFab-L4D/L4K, AccuFab-CEL, AccuFab-F1 | Вес и габариты изделия | 15 кг, 34*30,3*45 см, высота в разложенном виде: 75 см. | |
| Объем корзины | 9,5 л | Максимальный размер детали | 199*124*180 мм | |
| Рекомендуемые условия эксплуатации | 10–30℃ / 30–70% относительной влажности | Предлагаемая транспортная среда | -10℃~70℃ | |
| Метод перемешивания | Рабочее колесо с магнитной связью | Включить аксессуары | Ведро для мытья / Корзина для мытья / Скребок / Щетка Адаптер / Краткое руководство | |
| Требования к электропитанию | 100–240 В / 2,0 А 50/60 Гц 24 В / 150 Вт | Совместимый растворитель | > 75% алкоголя, IPA, вода | |
| Подключение | Wi-Fi | Элементы управления пользователя | 1,54-дюймовый OLED-дисплей и поворотная ручка | |
| Датчики безопасности | Датчики автоматического запуска/остановки; датчик определения платформы сборки Датчик обнаружения растворителя в емкости; датчик предохранительного давления Аварийный выключатель | Характеристики продукта | Функция автоматического извлечения деталей; Автоматическая предустановленная функция мойки/сушки. Программируемая пользователем опция стирки/сушки |
Нужна помощь при выборе сканера?
Расскажите о вашем проекте, и наша команда экспертов порекомендует вам лучшее решение.

